Doprava a platba
jednoduchý Ceník přepravy a platby
*Objednávky nad určitou hranici mají vybranou dopravu zdarma, ale jen v případě splnění váhového limitu - viz tabulka. Ceny jsou konečné a zahrnují dopravné, pojištění i balné.
Doručení v rámci ČR |
Hmotnost | Hodnota Kč | Hodnota Kč | Hodnota Kč |
Expres rozvoz Brno kurýr Messenger |
1-1000 | 1001-2000 | 2001 a více | |
|
0-2 Kg | 169 Kč | 159 Kč | 99 Kč |
2-30 Kg | 209 Kč | 199 Kč | 99 Kč | |
PPL | PPL PARCEL SHOP | 0-6 kg | 169 Kč | ||
1-2000 | 2000 a více | |||
DPD | 0-50 kg | 119 Kč | zdarma | |
1-2000 | 2000 a více | |||
DPD PICKUP | 0-30 kg | 119 Kč | zdarma | |
1-900 | 901 a více | |||
BALÍKOVNA | 0-20 kg | 77 Kč | zdarma | |
1-1250 | 1250 a více | |||
ZÁSILKOVNA | 0-4 kg | 77 Kč | zdarma | |
1-1249 | 1250 a více | |||
ČESKÁ POŠTA: BALÍK DO RUKY | 0-20 kg | 89 Kč | zdarma | |
21-39 kg | 169 Kč | |||
40-59 kg | 285 Kč | |||
1-1249 | 1250 a více | |||
ČESKÁ POŠTA: BALÍK NA POŠTU | 0-20 kg | 84 Kč | zdarma | |
1-1249 | 1250 a více | |||
ČESKÁ POŠTA: BALÍK DO BALÍKOVNY | 0-20 kg | 47 Kč | zdarma | |
VYZVEDNUTÍ V PRODEJNĚ BRNO | 25 Kč | |||
ELEKTRONICKY - DÁRKOVÉ POUKAZY | zdarma | |||
Platby |
|
|
|
|
DOBÍRKA |
|
59,- |
||
BANKOVNÍ PŘEVOD |
|
-10 Kč |
||
ODLOŽENÁ PLATBA A ONLINE KARTOU |
|
zdarma |
Doručenie v SK |
Hodnota obj. 0-300 Kč |
Hodnota obj. 301-600 Kč |
Hodnota obj. 601 a více Kč |
Výdajné miesta Zásielkovňa |
117,- |
97,- |
nemožno |
Dodanie kurierom |
nemožno |
199,- |
149,- |
Platby |
|
|
|
Dobierka kurierom |
nemožno |
45,- |
45,- |
Dobierka v Zásielkovni |
35,- |
35,- |
- |
Vopred bankovým prevodom |
zadarmo |
zadarmo |
zadarmo |
*Platba za objednaný tovar je vždy kalkulována kurzom 1EUR/25KČ a účtovaná v EUR.