kofola Nulka 6 x 2 l
-
Detailní popis produktu
-
Složení produktu kofola Nulka 6 x 2 l:
- Složení
-
NUTRIČNÍ HODNOTY produktu - kofola Nulka 6 x 2 l / 100g výrobku
- Výživové hodnoty na 100g: Energetická hodnota 0kcal, Tuky 0g, Sacharidy 0g, Vláknina 0g, Bílkoviny 0g, Sůl 0g
-
Online nákup potravin a spotřebního zboží pro domácnost. Dodavatelem produktu je Terunka.cz <<< Ověřený dodavatel potravin.
- Objem: 2000ml, Obsah pevného podílu: 41g, Hmotnost obsahu: 2064g
#ShowMore#
| Kategorie: | Nápoje a sirupy |
|---|---|
| EAN: | 8595231223448 |
| Počet KS (bal) na centrálním skladu až: | 62 |
| Kód výrobce: | 246.11 |
| Upozornění pro foto: | Upozorňujeme, že fotografie má především, ilustrační charakter a je považována za ilustrační foto. Vyobrazený obrázek, se nemusí 100% shodovat s aktuálním balení v prodeji, jelikož výrobci často a dynamicky mění vzhled - motiv obalů. |
| Prodávající: | Terza Kultová | IČ: 21032009, DIČ: CZ0551221165 sídlem: Josefy Faimonové 16, Brno 62800 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)